配信リスト
2026年1月からの料金改定のお知らせ
update:2025年12月30日
2026年1月からの料金改定のお知らせ
平素より「薩摩味市場 極」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、昨今の原材料費や物流費の高騰により、現行価格での提供が困難な状況となってまいりました。 誠に心苦しい限りではございますが、2026年1月より一部メニューの価格を改定させていただくこととなりました。
今後もお客様にご満足いただける品質とサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
主な価格改定内容(税込価格)
◆ 御膳メニュー
| メニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 大漁御膳 | 3,630円 | 4,400円 |
| 刺身御膳 | 2,970円 | 3,300円 |
| 寿司御膳 | 2,750円 | 3,300円 |
| 天ぷら御膳 | 2,750円 | 3,300円 |
| レディース御膳 | 2,530円 | 2,860円 |
◆ 刺身定食
| メニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| マグロ刺身定食 | 1,760円 | 2,200円 |
| カンパチ刺身定食 | 1,760円 | 2,200円 |
| マダイ刺身定食 | 1,650円 | 1,980円 |
| 盛合せ刺身定食 | 1,870円 | 2,200円 |
◆ 丼メニュー
| メニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 海鮮丼 | 1,980円 | 2,420円 |
| マグロ丼 | 1,870円 | 2,200円 |
| 海鮮ちらし丼 | 1,650円 | 1,870円 |
| 黒潮丼 | 1,760円 | 1,980円 |
◆ 宴会コース
| メニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 絆コース | 3,100円 | 3,410円 |
| 匠コース | 3,600円 | 3,960円 |
| 極コース | 4,600円 | 5,060円 |
| しゃぶしゃぶコース | 4,700円 | 5,170円 |
◆ 飲み放題
| メニュー | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 飲み放題 スタンダード | 1,870円 | 2,200円 |
| 飲み放題 プレミアム | 2,530円 | 2,750円 |
| コース付飲放題 スタンダード | 1,300円 | 1,430円 |
| コース付飲放題 プレミアム | 2,000円 | 2,200円 |
※上記以外のメニューにつきましても、一部価格改定がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き新鮮な食材と心のこもったおもてなしでお迎えいたします。 今後とも「薩摩味市場 極」をよろしくお願い申し上げます。
本店 TEL:099-802-4266 〒892-0846 鹿児島市加治屋町2-1
伊集院店 TEL:099-811-0981 〒899-2502 鹿児島県日置市伊集院町





